PLT Probes and Signals
PLT Probes and Signals
Summary
The PLT-200A Production Line Tool provides several test probes and signals:
-
8 Power Rails
-
49 Digital Probes
-
45 Analog Probes
-
-
Serial interfaces
- 1x SWD
- 1x JTAG
- 2x UART/SPI
- 1x CAN
-
Probes and Signals
Power Rails
- 3V3 (3.3V)
- 5V (5V)
- VARV, 12V (2..12V)
- SWD (3.3V)
- JTAG (3.3V)
- UART0, UART1 (3.3V)
PLT-200A | Notes | Rear | ICT | Switchboard | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
3V3 | 3.3V | y | y | y | (Switchboard) | y |
5V | 5V | y | y | y | (Switchboard) | y |
12V/VARV | 2..12V | y | y | y | (Switchboard) | y |
SWD_VDD | 3.3V | y | y | n | n | n |
JTAG_VCC | 3.3V | y | y | n | n | n |
UART0_VDD | 3.3V | y | y | n | n | n |
UART1_VDD | 3.3V | n | y | n | n | n |
GND | GND | y | y | y | (Switchboard) | n |
PLT-200A Power Rails
Analog Signals
Analog Probes
-
-
13 Direct Analog Test Probes (DATP00..DATP12)
- Connected directly from PPC to PLT
- DATP00..DATP06 can be switched to the MUX0 and MUX1 channels for shorting, impedance or voltage measurements
- DATP07..DATP12 are connected directly to the DAQ, allowing voltage measurements
- DATP08 and DATP09 can be connected to the UART0_RXD and UART0_TXD probes), to allow voltage measurements on those lines.
-
-
-
32 Routed Analog Test Probes (RATP00..RATP31)
- Connected from PPC to PLT through an analog multiplexer on the PPC
- Only one routed analog test probe from a given ADG bank can be routed at the same time.
- RATP00..RATP15 are part of the “ADG0 Bank”
- RATP16..RATP31 are part of the “ADG1 Bank”
- RATPxx pins can be routed to MUX0 and MUX1 channels for shorting, impedance or voltage measurements
-
PLT-200A | Notes | Rear | ICT | Switchboard | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
DATP00 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP01 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP02 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP03 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP04 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP05 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP06 | n | n | y | (Switchboard) | n | |
DATP07 | n | n | n | y | n | |
DATP08 | (Alt: UART0_RXD) | y | y | n | y | n |
DATP09 | (Alt: UART0_TXD) | y | y | n | y | n |
DATP10 | n | n | n | y | n | |
DATP11 | n | n | n | y | n | |
DATP12 | n | n | n | y | n | |
RATP00 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP01 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP02 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP03 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP04 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP05 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP06 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP07 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP08 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP09 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP10 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP11 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP12 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP13 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP14 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP15 | ADG0 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP16 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP17 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP18 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP19 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP20 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP21 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP22 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP23 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP24 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP25 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP26 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP27 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP28 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP29 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP30 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
RATP31 | ADG1 Bank | n | n | y | (Switchboard) | n |
PLT-200A Analog Test Probes
Digital Signals
Digital Probes
-
-
17 Direct Digital Test Probes (DDTP00..DDTP16)
- Connected directly from PPC to PLT
- DDTP00..DDTP08 can be switched to the MUX2 and MUX3 channels for shorting
- Can be configured as inputs (no pull-up) or outputs (low or high)
- Can sense logic state for probes that are configured as inputs
- DDTP15 and DDTP16 can be connected to the UART0_CTS and UART0_RTS probes, to allow digital sensing or control of those lines.
-
-
-
32 Routed Digital Test Probes (RDTP00..RDTP31)
- Connected from PPC to PLT through a multiplexer on the PPC
- Can be configured as inputs (with or without pull-up) or outputs (low or high)
- Can sense logic state for probes that are configured as inputs
-
PLT-200A | Notes | Rear | ICT | Switchboard | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
DDTP00 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP01 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP02 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP03 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP04 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP05 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP06 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP07 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP08 | n | y | y | (Switchboard) | n | |
DDTP09 | n | y | n | n | n | |
DDTP10 | n | y | n | n | n | |
DDTP11 | n | y | n | n | n | |
DDTP12 | n | y | n | n | n | |
DDTP13 | n | y | n | n | n | |
DDTP14 | n | y | n | n | n | |
DDTP15 | (Alt: UART0_CTS) | y | y | n | n | n |
DDTP16 | (Alt: UART0_RTS) | y | y | n | n | n |
RDTP00 | n | y | n | n | n | |
RDTP01 | n | y | n | n | n | |
RDTP02 | n | y | n | n | n | |
RDTP03 | n | y | n | n | n | |
RDTP04 | n | y | n | n | n | |
RDTP05 | n | y | n | n | n | |
RDTP06 | n | y | n | n | n | |
RDTP07 | n | y | n | n | n | |
RDTP08 | n | y | n | n | n | |
RDTP09 | n | y | n | n | n | |
RDTP10 | n | y | n | n | n | |
RDTP11 | n | n | n | n | n | |
RDTP12 | n | n | n | n | n | |
RDTP13 | n | n | n | n | n | |
RDTP14 | n | n | n | n | n | |
RDTP15 | n | n | n | n | n | |
RDTP16 | n | n | n | n | n | |
RDTP17 | n | n | n | n | n | |
RDTP18 | n | n | n | n | n | |
RDTP19 | n | n | n | n | n | |
RDTP20 | n | n | n | n | n | |
RDTP21 | n | n | n | n | n | |
RDTP22 | n | n | n | n | n | |
RDTP23 | n | n | n | n | n | |
RDTP24 | n | n | n | n | n | |
RDTP25 | n | n | n | n | n | |
RDTP26 | n | n | n | n | n | |
RDTP27 | n | n | n | n | n | |
RDTP28 | n | n | n | n | n | |
RDTP29 | n | n | n | n | n | |
RDTP30 | n | n | n | n | n | |
RDTP31 | n | n | n | n | n |
PLT-200A Digital Test Probes
Clock Signals
- CLK0, CLK1
PLT-200A | Notes | Rear | ICT | Switchboard | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
CLK0 | n | n | n | n | n | |
CLK1 | n | n | n | n | n |
PLT-200A Clock Signals
Serial Interfaces
- UART0, UART1
- SWD
- JTAG
- CAN
PLT-200A | Notes | Rear | ICT | Switchboard | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
UART0_TXD | (Alt: DATP09) | y | y | n | (Alt: DATP09) | n |
UART0_RXD | (Alt: DATP08) | y | y | n | (Alt: DATP08) | n |
UART0_CTS | (Alt: DDTP15) | y | y | n | n | n |
UART0_RTS | (Alt: DDTP16) | y | y | n | n | n |
UART1_TXD | n | y | n | n | n | |
UART1_RXD | n | y | n | n | n | |
UART1_CTS | n | y | n | n | n | |
UART1_RTS | n | y | n | n | n | |
SWD_NRST | y | y | n | n | n | |
SWD_SWDIO | y | y | n | n | n | |
SWD_SWCLK | y | y | n | n | n | |
SWD_SWO | y | y | n | n | n | |
JTAG_TMS | y | y | n | n | n | |
JTAG_TCK | y | y | n | n | n | |
JTAG_TDO | y | y | n | n | n | |
JTAG_TDI | y | y | n | n | n | |
JTAG_TRST | y | y | n | n | n | |
CAN_L | n | y | n | n | n | |
CAN_H | n | y | n | n | n |
PLT-200A Serial Interface Signals
Switchboard
The mux command can be used to assign any of the following signals to one of 4 multiplex channels.
signal | MUX | Description |
---|---|---|
DATP00 ..DATP06 |
0, 1 | Direct Analog Test Probes |
RATP00 ..RATP31 |
0, 1 | Routed Analog Test Probes |
DDTP00 ..DDTP08 |
2, 3 | Direct Digital Test Probes |
RVREF |
all | Impedance measurement, reference voltage |
RA |
all | Impedance measurement, test voltage |
GND |
all | Ground |
3V3OUT |
all | 3.3V power rail |
5VOUT |
all | 5.0V power rail |
VARVDIV |
all | VARV power rail, after 1/3 voltage divider |
Relays between the different multiplex channels can be controlled using the short command.
suite:
- ident: ICT-T1
title: Setup MUX
steps:
- command: mux 0 DATP02
- command: mux 1 DATP03
- command: mux 2 RA
- command: mux 3 RVREF
- command: short 0 2 set
- command: short 1 3 set
- ident: ICT-T2
title: Measure impedance DATP02..DATP03
steps:
- command: measure impedance 10-200kOhm